#91 (Cleaner for Steel die)
| Applications | Cleaner for steel die for rubber |
|---|---|
| Features | ● Cleaning for steel or Cr plated die for rubber |
| Parameters | Concentration 350g/L Temperature ambience -100°C Time over 30minutes |
| 商品名 | 法規情報 | 荷姿 |
|---|
関連法規に関する記号
| Applications | Cleaner for steel die for rubber |
|---|---|
| Features | ● Cleaning for steel or Cr plated die for rubber |
| Parameters | Concentration 350g/L Temperature ambience -100°C Time over 30minutes |
| 商品名 | 法規情報 | 荷姿 |
|---|
関連法規に関する記号