#07
| Applications | Spray Cleaner for steel,Copper,Zinc and Aluminum |
|---|---|
| Features | ● Suitable for zinc galvanized steel and terne sheet spray cleaner |
| Parameters | Concentration 10-30g/L Temperature 60-80˚C Time 2-5minutes |
| 商品名 | 法規情報 | 荷姿 |
|---|
関連法規に関する記号
| Applications | Spray Cleaner for steel,Copper,Zinc and Aluminum |
|---|---|
| Features | ● Suitable for zinc galvanized steel and terne sheet spray cleaner |
| Parameters | Concentration 10-30g/L Temperature 60-80˚C Time 2-5minutes |
| 商品名 | 法規情報 | 荷姿 |
|---|
関連法規に関する記号